Геодезические работы
Геодезические работы
Компания Гео-лайн предоставляет услуги по ведению геологоразведочных работ. Мы выполняем широкий спектр инженернх изысканий для архитекторов, строителей, собственников земли и лиц, заинтересованных в точной, оперативной и полноценной информации.
- Инженерно-геодезическая съемка
- Топографо-геодезичская съёмка
- Обмерные работы
- Надзор
- Исполнительные съемки
Крупномасштабная съёмка участков дорог, ниток трубопроводов, ЛЭП. Формирование инженерно-топографического плана (геоподосновы) на основе проведенной цифровой топографической съемки.
Обновление планово-картографических материалов съемок прошлых лет. Установление на местности границ землевладений и административно-территориальных образований. Детальная съёмка фасадов зданий.
Производство независимого технического надзора геодезических работ. Наблюдения за деформациями зданий и сооружений. Высокоточное определение размеров или пространственного положения объектов.
Номер | Вид работы | Категория | Ед. измер. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
1 | Инженерно-геодезические изыскания с составлением топографического плана масштаба 1:500 | Спокойный рельеф | га | 15000 |
Сложный рельеф | га | 29000 | ||
Застроенная территория | га | 30000 | ||
План подеревной съемки | га | 31000 | ||
2 | Вынос в натуру границ участков | Опр-е планового положения точек на местности | точка | 1500 |
Опр-е положения точек на местности в плане и по высоте | точка | 1700 | ||
3 | Закладка реперов с опред. координат и высот точек спутник. системой GPS | - | репер | 17000 |
4 | Инж.-геодезические изыскания с составлением топограф. плана масштаба 1:200 | - | сотка | 700 |
5 | Исполнительная съемка коммуникаций и иных линейных объектов | - | м.п | 90 |
6 | Техн. отчеты по площадкам строительства | - | отчет | 6000 |
7 | Тех. отчеты по контрольно-исполнительным съемкам трасс линейных сооружений | - | отчет | 6000 |
8 | Расчеты объемов земляных масс и строительного мусора | - | га | 10000 |
9 | Контроль посадки зданий | - | здание | 4500 |
10 | Обмер границ участка | - | точка | 600 |
Дополнительная информация у специалистов компании Гео-лайн по тел. (495) 724-05-30

