Плиты перекрытия
Плиты перекрытия
Плиты перекрытия - жби высокопрочные элементы обеспечивающие конструктивную устойчивость объектов имеющих любое архитектурное и интерьерное оформление. Это современный материал, задачей которого ставится создание основы для фантазии и коммерческого успеха заказчика, а мы в свою очередь берем на себя обеспечение гарантированного качества деталей будущего здания – надежность и долговечность осуществляемого проекта.
Номер | Название | Длина, см. | Ширина, см. | Высота, см. | Масса, кг. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВП 16-6 | 1610 | 600 | 160 | 380 | 1685 |
2 | ВП 16-12 | 1610 | 1200 | 160 | 775 | 3105 |
3 | ВП 16-18 | 1610 | 1800 | 160 | 875 | 4705 |
4 | ВП 16-18 с отверстием | 1610 | 1800 | 160 | 980 | 5590 |
5 | ВП 19-6 | 1910 | 600 | 160 | 430 | 1885 |
6 | ВП 19-18 с отверстием | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | 6740 |
7 | ВП 22-6 | 2210 | 600 | 160 | 525 | 2185 |
8 | ВП 22-12 | 2210 | 1200 | 160 | 1050 | 4390 |
9 | ВП 22-18 | 2210 | 1800 | 160 | 1575 | 6305 |
10 | ВП 22-18 с отверстием | 2210 | 1800 | 160 | 1400 | 8030 |
11 | ВП 25-12 | 2520 | 1200 | 220 | 1820 | 6505 |
12 | ВП 25-18 | 2520 | 1800 | 220 | 2495 | 9990 |
13 | ВП 25-18 с отверстием | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | 12760 |
14 | ВП 28-12 | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | 7310 |
15 | ВП 28-18 | 2820 | 1800 | 220 | 2800 | 11210 |
16 | ВП 28-18 с отверстием | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | 14475 |
17 | ВП 31-12 | 3130 | 1200 | 260 | 2380 | 9510 |
18 | ВП 34-12 | 3430 | 1200 | 260 | 2600 | 10410 |
19 | ВП 34-18 | 3430 | 1800 | 260 |
| - |
20 | ВП 34-18 с отверстием | 3430 | 1800 | 260 | 3680 | 21070 |
21 | ВП 37-12 | 3740 | 1200 | 320 | 3480 | 13915 |
22 | ВП 40-12 | 4040 | 1200 | 320 | 3780 | 15115 |
23 | ВП 40-18 с отверстием | 4040 | 1800 | 320 | 5350 | 30675 |
24 | ВП 43-12 | 4300 | 1200 | 360 | 4560 | 18220 |
25 | ВП 46-12 | 4600 | 1200 | 360 | 4880 | 19520 |
26 | ВП 49-6 | 4900 | 600 | 360 | 2520 | 12175 |
27 | ВП 55-6 | 5500 | 600 | 400 | 3180 | 15305 |
28 | П5-8 | 780 | 2990 | 70 | 410 | 1655 |
29 | П11-8 | 1480 | 2990 | 100 | 1100 | 4545 |
30 | П15-5/8 | 1840 | 2990 | 120 | 1650 | 6820 |
31 | П21-5/8 | 2440 | 2990 | 160 | 2940 | - |
32 | П8-8 | 1160 | 2990 | 100 | 870 | 3615 |
Дополнительная информация у специалистов компании Гео-лайн по тел. (495) 724-05-30


